Beretning og Regnskab 
 
 
                         
  
Beretning: 
 
Regnskab :             
OIF Tennisafd.
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december
Indtægter Faktisk 2009 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011
Seniorer 12.500 13.200 18.000 18.000
Juniorer 4.800 5.000 4.000 4.000
Ældre 8.100 8.100 9.000 9.000
Gæster 160 500 1.000 1.000
Salg af bolde og tøj 160 500 1.000 1.000
Tilskud Lejre Kommue 12.522 5.000 5.000 5.000
Renteindtægter og udbytte 503 500 1.000 1.000
I alt 38.745 32.800 39.000 39.000
Omkostninger
Vedligehold af baner -20.530 -20.000 -20.000 -20.000
Køb af materialer -3.499 -4.000 -8.000 -8.000
Træner -3.600 -4.000 -3.000 -3.000
Arrangementer -4.328 -4.000 -9.000 -9.000
Repræsentation -338 -500 -500 -500
Kontorartikler og porto -474 -500 -500 -500
Fællesomk. til OIF -3.975 -4.000 -1.200 -1.200
Bankomkostninger -338 -500 0 0
Tab aktier 0 0 0 0
I alt -37.082 -37.500 -42.200 -42.200
Årets resultat 1.663 -4.700 -3.200 -3.200
Balance pr. 31. december
Aktiver 2009 2008
Debitorer 7.618 720
Kassebeholdning 1.527 0
Nordea 44.100 50.862
80 stk. Roskilde Bank A/S 80 80
Aktiver i alt 53.325 51.662
Passiver
Kapitalkonto primo 51.662 63.831
Årets resultat 1.663 -12.169
53.325 51.662
Kursregulering aktier primo 0 16.012
Årets regulering 0 -16.012
0 0
Egenkapital i alt 53.325 51.662
Passiver i alt 53.325 51.662
Osted, den 11.  januar 2010
Bestyrelsen     Revisorpåtegning          
     
  Vi har foretaget gennemgang af ovenstående regnskab.  
Allan Christensen Per Kargaard Tilstedeværelsen af de opførte aktiver er kontrolleret.  
formand kasserer Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.
     
Ebbe Glennild Jørgen Hansen    
     
Anne Lærke Ove Nielsen   Karin Andersen   Hans Peter Wamsler